«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13830 | 1.13830 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.848 | 162.848 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63361 | 0.63361 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.062 | 143.062 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81687 | 0.81688 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.569 | 7.570 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38387 | 1.38389 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58828 | 0.58830 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.31648 | 1.31650 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51760 | 0.51762 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.338 | 188.341 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.538 | 13.542 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.647 | 90.651 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.440 | 18.444 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.382 | 103.387 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59025 | 0.59032 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.87686 | 0.87693 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31475 | 1.31482 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79637 | 1.79644 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6354 | 8.6363 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.166 | 84.175 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07540 | 1.07550 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48053 | 0.48063 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57520 | 1.57531 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07696 | 1.07708 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.754 | 14.766 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92986 | 0.92999 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81404 | 0.81417 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07760 | 2.07773 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.112 | 175.127 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.073 | 7.091 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49659 | 1.49677 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77346 | 0.77364 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82181 | 1.82200 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23758 | 2.23785 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.