«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07873 | 1.07873 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.305 | 162.305 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62928 | 0.62928 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.456 | 150.456 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88179 | 0.88180 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.266 | 8.267 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43274 | 1.43276 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57192 | 0.57194 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29536 | 1.29538 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55489 | 0.55491 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.898 | 194.901 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.333 | 14.337 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.680 | 94.684 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.341 | 19.345 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.013 | 105.018 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61539 | 0.61546 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90158 | 0.90165 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34065 | 1.34072 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71412 | 1.71419 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9590 | 8.9599 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.051 | 86.060 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14222 | 1.14232 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50430 | 0.50440 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54551 | 1.54562 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10016 | 1.10028 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.011 | 15.023 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95122 | 0.95135 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81937 | 0.81950 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05841 | 2.05854 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.610 | 170.625 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.389 | 7.407 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44628 | 1.44646 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76675 | 0.76693 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85591 | 1.85610 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26468 | 2.26495 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.