У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14992 | 1.14992 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.408 | 161.408 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64064 | 0.64064 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.361 | 140.361 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81009 | 0.81010 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.540 | 7.541 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38284 | 1.38286 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60067 | 0.60069 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33740 | 1.33742 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51899 | 0.51901 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.722 | 187.725 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.554 | 13.558 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
89.923 | 89.927 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.089 | 18.093 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.500 | 101.505 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58576 | 0.58583 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88590 | 0.88597 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30620 | 1.30627 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79484 | 1.79491 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6819 | 8.6828 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.314 | 84.323 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08345 | 1.08355 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48657 | 0.48667 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59012 | 1.59023 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06638 | 1.06650 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.770 | 14.782 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93157 | 0.93170 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.83057 | 0.83070 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08750 | 2.08763 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.244 | 173.259 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.137 | 7.155 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50204 | 1.50222 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78459 | 0.78477 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84941 | 1.84960 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22624 | 2.22651 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.