У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07896 | 1.07896 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.577 | 162.577 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62816 | 0.62816 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.674 | 150.674 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88447 | 0.88448 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.256 | 8.257 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43253 | 1.43255 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57158 | 0.57160 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29069 | 1.29071 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55561 | 0.55563 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.473 | 194.476 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.309 | 14.313 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.650 | 94.654 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.375 | 19.379 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.181 | 105.186 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61739 | 0.61746 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89985 | 0.89992 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33920 | 1.33927 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.71749 | 1.71756 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9222 | 8.9231 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.127 | 86.136 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14158 | 1.14168 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50554 | 0.50564 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.54562 | 1.54573 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09883 | 1.09895 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.917 | 14.929 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95433 | 0.95446 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81877 | 0.81890 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05458 | 2.05471 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.336 | 170.351 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.515 | 7.533 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44494 | 1.44512 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76547 | 0.76565 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84891 | 1.84910 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25780 | 2.25807 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.