У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15119 | 1.15119 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.135 | 162.135 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64150 | 0.64150 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.834 | 140.834 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80840 | 0.80841 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.510 | 7.511 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38007 | 1.38009 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59926 | 0.59928 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33798 | 1.33800 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51858 | 0.51860 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.437 | 188.440 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.510 | 13.514 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.344 | 90.348 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.140 | 18.144 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.042 | 102.047 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58572 | 0.58579 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88527 | 0.88534 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30446 | 1.30453 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79441 | 1.79448 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6774 | 8.6783 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.396 | 84.405 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08162 | 1.08172 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48442 | 0.48452 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58871 | 1.58882 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07031 | 1.07043 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.770 | 14.782 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93064 | 0.93077 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82696 | 0.82709 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08564 | 2.08577 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.188 | 174.203 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.149 | 7.167 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50164 | 1.50182 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78169 | 0.78187 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84650 | 1.84669 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23249 | 2.23276 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.