ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15327 | 1.15327 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.183 | 162.183 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64264 | 0.64264 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.627 | 140.627 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80716 | 0.80717 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.522 | 7.523 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37946 | 1.37948 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60070 | 0.60072 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33986 | 1.33988 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51873 | 0.51875 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.419 | 188.422 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.504 | 13.508 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.373 | 90.377 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.116 | 18.120 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.941 | 101.946 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58512 | 0.58519 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88646 | 0.88653 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30332 | 1.30339 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79444 | 1.79451 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6739 | 8.6748 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.476 | 84.485 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08148 | 1.08158 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48484 | 0.48494 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59086 | 1.59097 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06966 | 1.06978 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.765 | 14.777 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93090 | 0.93103 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82859 | 0.82872 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08486 | 2.08499 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.192 | 174.207 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.135 | 7.153 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50305 | 1.50323 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78286 | 0.78304 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84826 | 1.84845 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23022 | 2.23049 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.