ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07992 | 1.07992 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.119 | 162.119 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63219 | 0.63219 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.120 | 150.120 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88339 | 0.88340 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.222 | 8.223 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42503 | 1.42505 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57544 | 0.57546 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29067 | 1.29069 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55849 | 0.55851 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.754 | 193.757 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.301 | 14.305 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.905 | 94.909 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.302 | 19.306 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.341 | 105.346 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61986 | 0.61993 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90088 | 0.90095 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33695 | 1.33702 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70802 | 1.70809 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9161 | 8.9170 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.386 | 86.395 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14019 | 1.14029 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50833 | 0.50843 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53890 | 1.53901 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09844 | 1.09856 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.936 | 14.948 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95401 | 0.95414 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81999 | 0.82012 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04147 | 2.04160 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.914 | 169.929 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.458 | 7.476 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44380 | 1.44398 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76935 | 0.76953 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83926 | 1.83945 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24267 | 2.24294 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.