La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08248 | 1.08248 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.190 | 162.190 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62538 | 0.62538 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.828 | 149.828 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88331 | 0.88332 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.187 | 8.188 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43822 | 1.43824 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56777 | 0.56779 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29317 | 1.29319 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55242 | 0.55244 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.757 | 193.760 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.264 | 14.268 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.703 | 93.707 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.252 | 19.256 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.175 | 104.180 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61412 | 0.61419 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89944 | 0.89951 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34295 | 1.34302 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73072 | 1.73079 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9120 | 8.9129 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.069 | 85.078 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14226 | 1.14236 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50149 | 0.50159 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55684 | 1.55695 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10136 | 1.10148 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.924 | 14.936 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95619 | 0.95632 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81653 | 0.81666 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06767 | 2.06780 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.605 | 169.620 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.309 | 7.327 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45371 | 1.45389 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76246 | 0.76264 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85989 | 1.86008 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27742 | 2.27769 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.