La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08058 | 1.08058 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.601 | 161.601 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62384 | 0.62384 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.550 | 149.550 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88183 | 0.88184 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.128 | 8.129 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43771 | 1.43773 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56724 | 0.56726 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29349 | 1.29351 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55013 | 0.55015 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.442 | 193.445 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.173 | 14.177 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.296 | 93.300 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.221 | 19.225 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.019 | 104.024 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61332 | 0.61339 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89690 | 0.89697 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34341 | 1.34348 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73201 | 1.73208 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9311 | 8.9320 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.833 | 84.842 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14064 | 1.14074 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50019 | 0.50029 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55352 | 1.55363 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09964 | 1.09976 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.890 | 14.902 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95291 | 0.95304 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81547 | 0.81560 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07336 | 2.07349 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.565 | 169.580 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.328 | 7.346 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45165 | 1.45183 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76201 | 0.76219 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85966 | 1.85985 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.28015 | 2.28042 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.