В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15157 | 1.15157 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.111 | 162.111 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64095 | 0.64095 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.768 | 140.768 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80865 | 0.80866 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.495 | 7.496 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38014 | 1.38016 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59901 | 0.59903 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33778 | 1.33780 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51832 | 0.51834 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.319 | 188.322 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.487 | 13.491 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.229 | 90.233 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.131 | 18.135 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.989 | 101.994 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58588 | 0.58595 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88459 | 0.88466 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30363 | 1.30370 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79648 | 1.79655 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6733 | 8.6742 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.321 | 84.330 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08182 | 1.08192 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48436 | 0.48446 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58935 | 1.58946 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06983 | 1.06995 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.744 | 14.756 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93124 | 0.93137 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82668 | 0.82681 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08705 | 2.08718 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.047 | 174.062 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.139 | 7.157 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50122 | 1.50140 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78082 | 0.78100 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84635 | 1.84654 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23306 | 2.23333 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.