В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07974 | 1.07974 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.040 | 162.040 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63224 | 0.63224 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.066 | 150.066 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88327 | 0.88328 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.216 | 8.217 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42517 | 1.42519 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57551 | 0.57553 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29040 | 1.29042 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55844 | 0.55846 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.649 | 193.652 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.293 | 14.297 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.879 | 94.883 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.296 | 19.300 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.295 | 105.300 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61971 | 0.61978 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90104 | 0.90111 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33687 | 1.33694 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70768 | 1.70775 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9157 | 8.9166 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.366 | 86.375 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13979 | 1.13989 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50829 | 0.50839 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53884 | 1.53895 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09843 | 1.09855 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.941 | 14.953 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95372 | 0.95385 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82015 | 0.82028 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04089 | 2.04102 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.880 | 169.895 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.455 | 7.473 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44348 | 1.44366 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76937 | 0.76955 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83906 | 1.83925 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24197 | 2.24224 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.