A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08239 | 1.08239 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.194 | 162.194 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62528 | 0.62528 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.845 | 149.845 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88337 | 0.88338 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.188 | 8.189 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43814 | 1.43816 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56760 | 0.56762 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29306 | 1.29308 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55236 | 0.55238 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.763 | 193.766 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.263 | 14.267 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.698 | 93.702 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.254 | 19.258 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.192 | 104.197 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61419 | 0.61426 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89925 | 0.89932 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34296 | 1.34303 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73085 | 1.73092 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9120 | 8.9129 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.053 | 85.062 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14225 | 1.14235 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50138 | 0.50148 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55662 | 1.55673 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10149 | 1.10161 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.924 | 14.936 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95615 | 0.95628 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81624 | 0.81637 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06784 | 2.06797 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.610 | 169.625 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.309 | 7.327 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45360 | 1.45378 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76224 | 0.76242 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85962 | 1.85981 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27793 | 2.27820 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.