A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13969 | 1.13969 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.598 | 161.598 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63671 | 0.63671 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.849 | 141.849 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81338 | 0.81339 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.521 | 7.522 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38749 | 1.38751 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59284 | 0.59286 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32391 | 1.32393 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51790 | 0.51792 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.716 | 187.719 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.406 | 13.410 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.275 | 90.279 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.267 | 18.271 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.217 | 102.222 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58631 | 0.58638 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88323 | 0.88330 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31050 | 1.31057 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78982 | 1.78989 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6735 | 8.6744 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.050 | 84.059 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07687 | 1.07697 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48214 | 0.48224 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58088 | 1.58099 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07386 | 1.07398 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.526 | 14.538 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92704 | 0.92717 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82229 | 0.82242 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07919 | 2.07932 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.305 | 174.320 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.084 | 7.102 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49348 | 1.49366 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77682 | 0.77700 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83647 | 1.83666 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23292 | 2.23319 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.