اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14969 | 1.14969 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.517 | 161.517 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64079 | 0.64079 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.479 | 140.479 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81071 | 0.81072 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.532 | 7.533 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38200 | 1.38202 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60034 | 0.60036 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33790 | 1.33792 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51950 | 0.51952 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.951 | 187.954 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.540 | 13.544 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.020 | 90.024 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.106 | 18.110 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.651 | 101.656 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58658 | 0.58665 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88555 | 0.88562 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30646 | 1.30653 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79400 | 1.79407 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6871 | 8.6880 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.340 | 84.349 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08464 | 1.08474 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48667 | 0.48677 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58885 | 1.58896 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06722 | 1.06734 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.702 | 14.714 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93207 | 0.93220 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82962 | 0.82975 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08777 | 2.08790 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.262 | 173.277 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.142 | 7.160 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50207 | 1.50225 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78433 | 0.78451 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84896 | 1.84915 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22826 | 2.22853 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے