اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15119 | 1.15119 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.129 | 162.129 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64148 | 0.64148 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.830 | 140.830 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80839 | 0.80840 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.510 | 7.511 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38007 | 1.38009 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59926 | 0.59928 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33798 | 1.33800 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51858 | 0.51860 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.429 | 188.432 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.510 | 13.514 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.341 | 90.345 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.140 | 18.144 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.041 | 102.046 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58572 | 0.58579 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88527 | 0.88534 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30445 | 1.30452 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79442 | 1.79449 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6774 | 8.6783 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.395 | 84.404 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08162 | 1.08172 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48442 | 0.48452 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58871 | 1.58882 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07030 | 1.07042 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.768 | 14.780 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93066 | 0.93079 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82696 | 0.82709 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08563 | 2.08576 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.185 | 174.200 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.148 | 7.166 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50167 | 1.50185 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78170 | 0.78188 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84650 | 1.84669 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23249 | 2.23276 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے