اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08282 | 1.08282 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.706 | 161.706 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62900 | 0.62900 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.333 | 149.333 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88387 | 0.88388 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.193 | 8.194 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43319 | 1.43321 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57549 | 0.57551 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29286 | 1.29288 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55596 | 0.55598 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.071 | 193.074 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.161 | 14.165 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.935 | 93.939 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.208 | 19.212 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.194 | 104.199 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61666 | 0.61673 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90149 | 0.90156 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33515 | 1.33522 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72132 | 1.72139 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9059 | 8.9068 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.945 | 85.954 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14271 | 1.14281 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50863 | 0.50873 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55189 | 1.55200 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09283 | 1.09295 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.740 | 14.752 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95709 | 0.95722 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82475 | 0.82488 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05526 | 2.05539 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.936 | 168.951 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.386 | 7.404 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44574 | 1.44592 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76836 | 0.76854 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85292 | 1.85311 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24627 | 2.24654 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے