«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13831 | 1.13831 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.828 | 162.828 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63366 | 0.63366 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.041 | 143.041 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81687 | 0.81688 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.569 | 7.570 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38377 | 1.38379 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58832 | 0.58834 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.31656 | 1.31658 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51762 | 0.51764 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.321 | 188.324 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.538 | 13.542 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.642 | 90.646 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.438 | 18.442 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.373 | 103.378 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59026 | 0.59033 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.87683 | 0.87690 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31473 | 1.31480 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79626 | 1.79633 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6360 | 8.6369 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.157 | 84.166 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07543 | 1.07553 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48055 | 0.48065 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57511 | 1.57522 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07697 | 1.07709 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.752 | 14.764 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92985 | 0.92998 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81404 | 0.81417 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07756 | 2.07769 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.097 | 175.112 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.071 | 7.089 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49654 | 1.49672 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77348 | 0.77366 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82178 | 1.82197 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23759 | 2.23786 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.