«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15079 | 1.15079 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.226 | 162.226 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64143 | 0.64143 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.969 | 140.969 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80941 | 0.80942 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.512 | 7.513 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37999 | 1.38001 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59912 | 0.59914 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33743 | 1.33745 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51919 | 0.51921 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.535 | 188.538 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.507 | 13.511 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.423 | 90.427 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.158 | 18.162 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.149 | 102.154 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58651 | 0.58658 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88513 | 0.88520 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30430 | 1.30437 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79394 | 1.79401 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6769 | 8.6778 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.458 | 84.467 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08257 | 1.08267 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48492 | 0.48502 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58803 | 1.58814 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07044 | 1.07056 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.763 | 14.775 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93148 | 0.93161 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82674 | 0.82687 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08495 | 2.08508 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.140 | 174.155 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.154 | 7.172 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50098 | 1.50116 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78141 | 0.78159 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84559 | 1.84578 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23207 | 2.23234 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.