Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15019 | 1.14999 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.470 | 161.450 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64181 | 0.64161 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.378 | 140.358 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80990 | 0.80971 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.529 | 7.510 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38178 | 1.38160 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60076 | 0.60058 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33773 | 1.33755 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51982 | 0.51964 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.790 | 187.773 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.498 | 13.482 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.097 | 90.081 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.092 | 18.076 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.594 | 101.579 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58611 | 0.58598 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88684 | 0.88671 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30602 | 1.30589 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79195 | 1.79182 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6823 | 8.6812 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.335 | 84.324 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08342 | 1.08332 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48653 | 0.48643 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58934 | 1.58925 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06819 | 1.06811 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.663 | 14.655 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93158 | 0.93151 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.83008 | 0.83001 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08415 | 2.08408 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.305 | 173.300 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.135 | 7.133 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50214 | 1.50212 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78456 | 0.78454 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84845 | 1.84844 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22644 | 2.22651 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.