Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07813 | 1.07793 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.888 | 161.868 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63115 | 0.63095 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.150 | 150.130 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88235 | 0.88216 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.247 | 8.228 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42629 | 1.42611 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57382 | 0.57364 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29169 | 1.29151 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55692 | 0.55674 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.950 | 193.933 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.257 | 14.241 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.771 | 94.755 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.307 | 19.291 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.278 | 105.263 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61865 | 0.61852 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90018 | 0.90005 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33856 | 1.33843 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70804 | 1.70791 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9376 | 8.9365 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.166 | 86.155 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13974 | 1.13964 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50631 | 0.50621 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53769 | 1.53760 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09972 | 1.09964 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.977 | 14.969 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95131 | 0.95124 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81836 | 0.81829 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04642 | 2.04635 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.154 | 170.149 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.422 | 7.420 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44328 | 1.44326 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76815 | 0.76813 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84228 | 1.84227 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25062 | 2.25069 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.