Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15155 | 1.15135 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.105 | 162.085 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64171 | 0.64151 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.767 | 140.747 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80809 | 0.80790 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.510 | 7.491 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37972 | 1.37954 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59962 | 0.59944 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33850 | 1.33832 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51857 | 0.51839 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.423 | 188.406 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.506 | 13.490 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.332 | 90.316 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.132 | 18.116 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.024 | 102.009 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58564 | 0.58551 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88538 | 0.88525 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30422 | 1.30409 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79433 | 1.79420 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6784 | 8.6773 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.408 | 84.397 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08165 | 1.08155 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48453 | 0.48443 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58877 | 1.58868 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07006 | 1.06998 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.771 | 14.763 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93057 | 0.93050 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82722 | 0.82715 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08571 | 2.08564 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.177 | 174.172 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.146 | 7.144 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50188 | 1.50186 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78200 | 0.78198 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84676 | 1.84675 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23200 | 2.23207 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.