«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13829 | 1.13829 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.846 | 162.846 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63361 | 0.63361 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.060 | 143.060 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81689 | 0.81690 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.569 | 7.570 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38388 | 1.38390 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58827 | 0.58829 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.31647 | 1.31649 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51759 | 0.51761 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.335 | 188.338 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.537 | 13.541 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.645 | 90.649 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.440 | 18.444 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.377 | 103.382 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59025 | 0.59032 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.87683 | 0.87690 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31474 | 1.31481 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79639 | 1.79646 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6354 | 8.6363 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.160 | 84.169 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07540 | 1.07550 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48052 | 0.48062 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57521 | 1.57532 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07695 | 1.07707 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.753 | 14.765 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92986 | 0.92999 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81403 | 0.81416 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07763 | 2.07776 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.110 | 175.125 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.071 | 7.089 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49658 | 1.49676 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77344 | 0.77362 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82181 | 1.82200 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23762 | 2.23789 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.