«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15066 | 1.15066 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.145 | 162.145 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64153 | 0.64153 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.910 | 140.910 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80943 | 0.80944 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.513 | 7.514 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38004 | 1.38006 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59918 | 0.59920 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33715 | 1.33717 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51928 | 0.51930 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.424 | 188.427 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.500 | 13.504 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.403 | 90.407 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.150 | 18.154 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.102 | 102.107 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58647 | 0.58654 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88532 | 0.88539 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30466 | 1.30473 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79345 | 1.79352 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6760 | 8.6769 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.432 | 84.441 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08234 | 1.08244 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48497 | 0.48507 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58793 | 1.58804 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07052 | 1.07064 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.749 | 14.761 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93139 | 0.93152 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82683 | 0.82696 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08414 | 2.08427 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.067 | 174.082 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.146 | 7.164 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50123 | 1.50141 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78169 | 0.78187 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84532 | 1.84551 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23137 | 2.23164 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.