अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07976 | 1.07976 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.035 | 162.035 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63223 | 0.63223 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.060 | 150.060 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88325 | 0.88326 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.216 | 8.217 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42516 | 1.42518 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57550 | 0.57552 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29067 | 1.29069 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55843 | 0.55845 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.679 | 193.682 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.291 | 14.295 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.875 | 94.879 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.294 | 19.298 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.292 | 105.297 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61971 | 0.61978 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90105 | 0.90112 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33684 | 1.33691 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70772 | 1.70779 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9172 | 8.9181 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.366 | 86.375 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14000 | 1.14010 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50830 | 0.50840 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53884 | 1.53895 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09844 | 1.09856 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.941 | 14.953 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95372 | 0.95385 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82014 | 0.82027 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04131 | 2.04144 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.879 | 169.894 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.455 | 7.473 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44349 | 1.44367 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76938 | 0.76956 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83942 | 1.83961 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24238 | 2.24265 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।