अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15468 | 1.15468 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.450 | 162.450 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64250 | 0.64250 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.687 | 140.687 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80487 | 0.80488 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.521 | 7.522 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38036 | 1.38038 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60124 | 0.60126 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34001 | 1.34003 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51713 | 0.51715 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.523 | 188.526 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.535 | 13.539 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.392 | 90.396 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.123 | 18.127 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.914 | 101.919 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58296 | 0.58303 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88683 | 0.88690 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30305 | 1.30312 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79701 | 1.79708 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6641 | 8.6650 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.583 | 84.592 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07853 | 1.07863 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48388 | 0.48398 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59383 | 1.59394 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06847 | 1.06859 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.819 | 14.831 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92936 | 0.92949 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82987 | 0.83000 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08555 | 2.08568 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.778 | 174.793 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.129 | 7.147 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50461 | 1.50479 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78341 | 0.78359 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84968 | 1.84987 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22849 | 2.22876 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।