Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13990 | 1.13990 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.597 | 161.597 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63719 | 0.63719 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.807 | 141.807 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81340 | 0.81341 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.513 | 7.514 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38568 | 1.38570 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59352 | 0.59354 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32404 | 1.32406 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51831 | 0.51833 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.689 | 187.692 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.414 | 13.418 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.318 | 90.322 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.255 | 18.259 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.313 | 102.318 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58705 | 0.58712 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88272 | 0.88279 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31000 | 1.31007 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78850 | 1.78857 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6719 | 8.6728 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.135 | 84.144 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07705 | 1.07715 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48273 | 0.48283 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57912 | 1.57923 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07329 | 1.07341 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.527 | 14.539 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92716 | 0.92729 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82236 | 0.82249 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07750 | 2.07763 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.252 | 174.267 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.106 | 7.124 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49314 | 1.49332 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77745 | 0.77763 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83426 | 1.83445 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23032 | 2.23059 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%