Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08268 | 1.08268 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.661 | 161.661 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62884 | 0.62884 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.310 | 149.310 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88341 | 0.88342 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.185 | 8.186 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43299 | 1.43301 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57544 | 0.57546 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29250 | 1.29252 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55552 | 0.55554 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.984 | 192.987 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.169 | 14.173 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.894 | 93.898 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.204 | 19.208 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.192 | 104.197 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61643 | 0.61650 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90113 | 0.90120 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33522 | 1.33529 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72155 | 1.72162 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9041 | 8.9050 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.924 | 85.933 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14176 | 1.14186 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50831 | 0.50841 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55146 | 1.55157 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09267 | 1.09279 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.732 | 14.744 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95644 | 0.95657 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82456 | 0.82469 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05524 | 2.05537 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.001 | 169.016 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.382 | 7.400 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44563 | 1.44581 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76834 | 0.76852 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85214 | 1.85233 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24583 | 2.24610 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%