Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13987 | 1.13987 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.580 | 161.580 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63719 | 0.63719 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.796 | 141.796 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81340 | 0.81341 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.513 | 7.514 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38569 | 1.38571 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59351 | 0.59353 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32401 | 1.32403 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51831 | 0.51833 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
187.662 | 187.665 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.414 | 13.418 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.315 | 90.319 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.253 | 18.257 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.299 | 102.304 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58707 | 0.58714 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88277 | 0.88284 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31000 | 1.31007 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78847 | 1.78854 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6718 | 8.6727 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 | ||
|
GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 | ||
|
NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 | ||
|
EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 | ||
|
AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 | ||
|
SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 | ||
|
EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 | ||
|
NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 | ||
|
GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 | ||
|
CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 | ||
|
MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 | ||
|
EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 | ||
|
NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 | ||
|
GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 | ||
|
GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.