এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14958 | 1.14958 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.660 | 161.660 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64104 | 0.64104 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.620 | 140.620 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81106 | 0.81107 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.543 | 7.544 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38196 | 1.38198 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60036 | 0.60038 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33708 | 1.33710 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51993 | 0.51995 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.019 | 188.022 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.524 | 13.528 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.147 | 90.151 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.123 | 18.127 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.752 | 101.757 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58685 | 0.58692 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88588 | 0.88595 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30643 | 1.30650 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79313 | 1.79320 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6825 | 8.6834 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.426 | 84.435 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08442 | 1.08452 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48689 | 0.48699 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58867 | 1.58878 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06764 | 1.06776 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.692 | 14.704 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93238 | 0.93251 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82963 | 0.82976 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08565 | 2.08578 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.363 | 173.378 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.146 | 7.164 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50185 | 1.50203 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78434 | 0.78452 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84776 | 1.84795 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22686 | 2.22713 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।