يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13831 | 1.13831 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.829 | 162.829 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63364 | 0.63364 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.039 | 143.039 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81686 | 0.81687 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.569 | 7.570 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38378 | 1.38380 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.58832 | 0.58834 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.31653 | 1.31655 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51760 | 0.51762 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.315 | 188.318 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.539 | 13.543 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.644 | 90.648 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.437 | 18.441 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.367 | 103.372 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59025 | 0.59032 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.87681 | 0.87688 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31471 | 1.31478 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79630 | 1.79637 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6358 | 8.6367 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.154 | 84.163 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07537 | 1.07547 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48053 | 0.48063 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57513 | 1.57524 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07694 | 1.07706 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.752 | 14.764 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92983 | 0.92996 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81406 | 0.81419 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07753 | 2.07766 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
175.111 | 175.126 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.071 | 7.089 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49657 | 1.49675 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77348 | 0.77366 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.82177 | 1.82196 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23748 | 2.23775 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%