يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07977 | 1.07977 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.044 | 162.044 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63222 | 0.63222 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.069 | 150.069 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88325 | 0.88326 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.216 | 8.217 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42517 | 1.42519 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57549 | 0.57551 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29065 | 1.29067 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55842 | 0.55844 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.689 | 193.692 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.291 | 14.295 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.876 | 94.880 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.296 | 19.300 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.296 | 105.301 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61970 | 0.61977 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90103 | 0.90110 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33687 | 1.33694 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70776 | 1.70783 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9172 | 8.9181 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.366 | 86.375 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13999 | 1.14009 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50829 | 0.50839 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53883 | 1.53894 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09845 | 1.09857 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.942 | 14.954 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95372 | 0.95385 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82013 | 0.82026 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.04131 | 2.04144 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.886 | 169.901 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.454 | 7.472 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44348 | 1.44366 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76937 | 0.76955 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83939 | 1.83958 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24241 | 2.24268 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%