يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15167 | 1.15167 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.004 | 162.004 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64186 | 0.64186 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.666 | 140.666 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80815 | 0.80816 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.509 | 7.510 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38008 | 1.38010 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60007 | 0.60009 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33840 | 1.33842 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51873 | 0.51875 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.268 | 188.271 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.479 | 13.483 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.290 | 90.294 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.121 | 18.125 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.920 | 101.925 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58556 | 0.58563 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88584 | 0.88591 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30417 | 1.30424 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79409 | 1.79416 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6765 | 8.6774 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.412 | 84.421 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08163 | 1.08173 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48492 | 0.48502 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58938 | 1.58949 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06949 | 1.06961 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.748 | 14.760 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93075 | 0.93088 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82808 | 0.82821 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08504 | 2.08517 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.032 | 174.047 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.137 | 7.155 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50200 | 1.50218 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78256 | 0.78274 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84710 | 1.84729 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23015 | 2.23042 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%